Tabella Riassuntiva 2021
|
Bandi di gara - 2021
Digita per filtrare i risultati della tabella
|
|||||
| Oggetto | CIG | Importo aggiudicazione | Durata lavori | Modalità affidamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOLEGGIO VEICOLO MITSUBISHI L200 PER CANTIERE LAVORAS | ZA731161C6 | €17440.76 | 22/03/2021 03/10/2022 560 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO MUSEO | Z3032EA9BD | €14860.00 | 03/09/2021 17/06/2022 287 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ALLESTIMENTO ESPOSIZIONE MINERALI MUSEO | Z34346CCC0 | €19580.00 | 15/12/2021 17/06/2022 184 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA ANNUALE MATERIALE PER SETTORE VERDE PUBBLICO | ZF6305C3BC | €66.74 | 31/12/2021 28/01/2022 28 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Mangime Canile | ZBC30D32E1 | €11417.38 | 22/02/2021 31/12/2021 312 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| ATTIVAZIONE PARCOMETRI CAPRICCIOLI STAGIONE 2021 | Z4932606A8 | €152.50 | 06/07/2021 06/07/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Conferimento incarico redazione parere legale | Z5831CBA33 | €1978.18 | 19/05/2021 19/05/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MATERIALE PULIZIE | ZB5342A36F | €453.00 | 25/11/2021 30/12/2021 35 gg | ||
| CERTIFICAZIONE PARCOMETRI | Z5934248F2 | €2269.53 | 29/11/2021 30/12/2021 31 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| DECESPUGLIATORE CANILE | Z7033F2256 | €450.82 | 17/11/2021 30/12/2021 43 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| INCARICO ARCHEOLOGA | Z4A33DB043 | €4368.00 | 11/11/2021 07/12/2021 26 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MATERIALE IGIENICO SANITARIO BAGNI PORTO CERVO | Z6C3356EB6 | €1133.94 | 06/10/2021 15/11/2021 40 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MASCHERINE PARCHEGGIATORI | ZF93319AFD | €655.00 | 16/09/2021 04/11/2021 49 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MASCHERINE SAD | Z4832FC5AE | €500.00 | 09/09/2021 19/10/2021 40 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MASCHERINE LAVORAS | Z3432FC531 | €500.00 | 09/09/2021 19/10/2021 40 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CANCELLERIA PARCHEGGI | ZD232F8FB1 | €1169.65 | 06/09/2021 18/10/2021 42 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MATERIALE IGIENICO SANITARIO LUGLIO | Z8532B1948 | €1068.00 | 26/07/2021 06/10/2021 72 gg | ||
| CARTA PER PARCOMETRI | Z5A328DBE2 | €451.50 | 22/07/2021 30/08/2021 39 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIEVUTE FISCALI BUFFETTI | Z9E3272746 | €1053.44 | 13/07/2021 09/11/2021 119 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| INTERVENTO REGISTRATORE TELEMATICO | Z003268221 | €32.79 | 08/07/2021 09/11/2021 124 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| GUANTI SAD | Z163268132 | €1829.60 | 08/07/2021 30/12/2021 175 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| LAMPADA PER MAGAZZINO PARCHEGGI | Z573268016 | €55.90 | 08/07/2021 13/08/2021 36 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CARTUCCE STAMPANTE COMUNITA’ + MULTIPRESE | Z32325FB8E | €277.16 | 06/07/2021 20/08/2021 45 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| NOLEGGIO AUTO PARCHEGGI | ZA6325DC12 | €4000.00 | 06/07/2021 20/12/2021 167 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RICEVUTE FISCALI PARCHEGGI | Z63325D9B3 | €1250.00 | 06/07/2021 20/07/2021 14 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| T-SHIRT PARCHEGGIATORI | ZAC3428686 | €720.00 | 29/06/2021 21/07/2021 22 gg | ||
| GAZEBO PER UFFICIO ABBONAMENTI | ZEB323E705 | €800.00 | 24/06/2021 30/08/2021 67 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CARTELLI E CASETTE PER PARCHEGGI | Z31323CA75 | €6000.00 | 24/06/2021 30/08/2021 67 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MASCHERINE SERVIZI VARI | Z2D3231DCC | €324.00 | 21/06/2021 21/07/2021 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MASCHERINE E IGIENIZZANTI PARCHEGGIATORI | ZAC3231DB6 | €385.97 | 21/06/2021 21/07/2021 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MATERIALE VARIO PER PARCHEGGI | ZE9322F73F | €1725.82 | 16/06/2021 04/11/2021 141 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| TICKET ABBONAMENTI PARCHEGGI | Z2F322CEEB | €250.00 | 18/06/2021 27/07/2021 39 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| AGGIORNAMENTO REGISTRATORE DI CASSA UFFICIO ABBONAMENTI | Z25322CE2F | €127.50 | 18/06/2021 21/07/2021 33 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA MATERIALE CANILE | Z74322273A | €536.18 | 16/06/2021 15/11/2021 152 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MATERIALE IGIENICO SANITARIO GIUGNO | ZDB3219C4F | €1593.34 | 14/06/2021 08/09/2021 86 gg | ||
| TAMPONI PER COMMISSARI CONCORSO BIGLIETTERIE | Z463209B77 | €225.00 | 08/06/2021 01/07/2021 23 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA LAMPADINE PER I SITI ARCHEOLOGICI | Z8731E4F0E | €19.38 | 27/05/2021 20/07/2021 54 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MATERIALE EDILE CANILE | Z1631E0961 | €296.25 | 26/05/2021 01/07/2021 36 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| TONER RICOH SP 230 L | Z0C31D4879 | €899.85 | 21/05/2021 19/07/2021 59 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| SCHEDA ELETTRONICA LAVATRICE | ZB731B2270 | €236.00 | 15/05/2021 20/07/2021 66 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA MASCHERINE SERVIZI VARI | ZE331B15C9 | €208.00 | 12/05/2021 01/07/2021 50 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MASCHERINE CANTIERE LAVORAS | Z3731B1582 | €260.00 | 12/05/2021 01/07/2021 50 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE | ZDE31872DB | €348.50 | 28/04/2021 27/07/2021 90 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MASCHERINE TUTELARE/SCOLASTICA | Z6C317F506 | €260.00 | 26/04/2021 27/05/2021 31 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA ROTOLONI E ALCOOL | Z2D3170384 | €503.78 | 19/04/2021 27/05/2021 38 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| TELEFONO CORDLESS IMPOSTA DI SOGGIORNO | ZA931701A4 | €32.70 | 19/04/2021 21/05/2021 32 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MATERIALE EDILE CANILE | Z6A314AF2A | €191.19 | 09/04/2021 27/05/2021 48 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MATERIALE IGIENICO SANITARIO CANTIERE LAVORAS | Z1D31423C6 | €281.50 | 07/04/2021 17/05/2021 40 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA GUANTI SAD | Z5E31414F0 | €1298.00 | 07/04/2021 27/05/2021 50 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| LAVAGGIO AUTO | Z0631279EF | €98.36 | 26/03/2021 30/08/2021 157 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA MASCHERINE CANTIERE LAVORAS | ZB630FB764 | €560.00 | 12/03/2021 21/04/2021 40 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ROTOLI VIAPOL PER CANILE COMUNALE | Z9D309AE4C | €134.75 | 11/02/2021 30/03/2021 47 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA MASCHERINE FFP2 | Z6E30DCD5C | €570.01 | 03/03/2021 15/04/2021 43 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA MASCHERINE FFP2 BAMBINI | Z29309108D | €90.49 | 09/02/2021 12/03/2021 31 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | Z0D308D8F6 | €419.05 | 20/01/2021 11/03/2021 50 gg | ||
| FORNITURA MATERIALE DI CARTOLERIA | Z3D3071914 | €1292.15 | 20/01/2021 29/04/2021 99 gg | ||
| MATERIALE FERRAMENTA CANILE | Z633051CA7 | €275.64 | 20/01/2021 26/02/2021 37 gg | ||
| MATERIALE IGIENICO SANITARIO | Z3E302B9A7 | €810.45 | 13/01/2021 19/02/2021 37 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO | ZB33059A25 | €775.15 | 20/01/2021 04/03/2021 43 gg | ||
| MATERIALE IGIENICO SANITARIO | ZD330599F2 | €1157.04 | 20/01/2021 26/02/2021 37 gg | ||
| FORNITURA MASCHERINE FFP2 | Z01302A740 | €1365.00 | 12/01/2021 29/01/2021 17 gg | ||
| FORNITURA N° 5 CELLULARI PER I SITI +AMMINISTRAZIONE | Z24334C83C | €611.67 | 04/10/2021 29/01/2021 248 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA CONGELATORE OER CANILE COMUNALE | Z9D334B8CE | €532.79 | 04/10/2021 04/11/2021 31 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MATERIALE ELETTRICO PER VERDE PUBBLICO | Z1732F6231 | €36.70 | 08/09/2021 18/10/2021 40 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| INTERVENTO AUTOSPURGO BAGNO DISABILI UFF. TURISMO MALCHITTU | Z6032E3A28 | €450.00 | 01/09/2021 28/09/2021 27 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ASSISTENZA CASSA BLUETOOTH ASILO ESTIVO | ZC132D4A98 | €40.98 | 25/08/2021 28/09/2021 34 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CONDENSATORE DA 25 VERDE | Z0632C9CA7 | €7.44 | 18/08/2021 28/09/2021 41 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MATERIALE DI FERRAMENTA CANILE COMUNALE | Z6832C406E | €88.35 | 13/08/2021 16/09/2021 34 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA COLORANTE PER PARETI ASILO ESTIVO | ZD632C2536 | €24.86 | 12/08/2021 16/09/2021 35 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA N° 1 TAMBURO PER STAMPANTE UFFICIO ABBONAMENTI PARCHEGGI | Z9B32B7483 | €272.00 | 06/08/2021 04/11/2021 90 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO N° 2 TOSAERBA PER SETTORE VERDE | ZB332B4704 | €2171.55 | 05/08/2021 08/09/2021 34 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| INTERVENTO FRIGO CUCINA IN GESTIONE ALLA GESECO | ZE632A89CE | €140.00 | 02/08/2021 16/09/2021 45 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| INTERVENTO LINEA TELEFONICA E SOSTITUZIONE N° 2 TELEFONI | ZF13295ADD | €335.00 | 26/07/2021 04/11/2021 101 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA N° 42 T-SHIRT CANTIERE LAVORAS | Z203292B5B | €303.60 | 23/07/2021 16/09/2021 55 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI AL MARE | ZF83291919 | €4550.00 | 23/07/2021 01/09/2021 40 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MATERIALE MANUTENZIONE FINESTRE ASILO ESTIVO | Z06328867E | €71.22 | 20/07/2021 28/09/2021 70 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA TONER PER SERVIZI VARI GESECO | Z443283DFB | €551.20 | 19/08/2021 30/08/2021 11 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| BATTERIE STILO ASILO ESTIVO | ZE7327F347 | €3.85 | 16/07/2021 09/11/2021 116 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SACCHI FARINA, SEMOLA E SALE PER ASILO ESTIVO | ZD132777B1 | €43.93 | 14/07/2021 08/09/2021 56 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| NOLEGGIO NUOVO BAGNO LA PRISGIONA | ZA6326B5BC | €380.00 | 09/07/2021 28/09/2021 81 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA PIANTINE E TERRICCIO PER ASILO ESTIVO | Z3F326B086 | €100.16 | 09/07/2021 20/08/2021 42 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CILINDRETTO E SERIE PUNTE TRAPANO PER VERDE | Z3432677A2 | €32.50 | 08/07/2021 20/08/2021 43 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA N° 3 MAGLIETTE PER BAGNINO | ZC93266206 | €38.70 | 08/07/2021 20/08/2021 43 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MATERIALE PULIZIE PER ASILO ESTIVO | Z203264EF2 | €379.35 | 07/07/2021 08/09/2021 63 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| POLIZZA INFORTUNI MINORI ASILO ESTIVO | Z1C325F98C | €1404.00 | 06/07/2021 07/07/2021 1 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA OMBRELLONI,PALETTE E RASTRELLI ASILO ESTIVO | ZF9325D9EE | €147.54 | 06/07/2021 13/08/2021 38 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA CODDU ECCHJU | ZAF325D7A2 | €260.00 | 06/07/2021 06/10/2021 92 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| POLIZZA RCTO DAL 30.06.2021 AL 30.06.2021 | Z3C325D126 | €4000.00 | 06/07/2021 07/07/2021 1 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MATERIALE EDILE PER DOCCE ASILO ESTIVO | ZAE325BDDF | €13.00 | 05/07/2021 06/08/2021 32 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| INTERVENTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE RICOH MP 2501 | Z6C325BDBB | €320.00 | 05/07/2021 19/07/2021 14 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| NOLEGGIO VEICOLO BAGNINI ASILO ESTIVO | ZA33251826 | €2430.00 | 01/07/2021 18/10/2021 109 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MATERIALE EDILE MAUTENZIONI PER ASILO ESTIVO ABBIADORI | Z3B324EF5F | €56.26 | 30/06/2021 29/07/2021 29 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| TAMPONI COMMISSARI SELEZIONE ASSISTENTI TUTELARI E ASSISTENTI DOMICILIARI | ZAF324B17E | €180.00 | 29/06/2021 20/07/2021 21 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| INTERVENTO SANIFICAZIONE ASILO ESTIVO | Z8E3241682 | €2280.00 | 25/06/2021 04/11/2021 132 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA MASCHERINE E GEL MANI PER ASILO ESTIVO | Z8B323BB7F | €181.36 | 23/06/2021 30/08/2021 68 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA ACQUA ASILO ESTIVO | ZAE32360EC | €189.72 | 22/06/2021 30/08/2021 69 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CANCELLERIA PER ASILO ESTIVO | ZF6323368F | €965.90 | 22/06/2021 09/11/2021 140 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| N° 4 INTERVENTI TANICA ESTRAIBILE BAGNI CHIMICI LA PRISGIONA E LI LOLGHI | Z9E3232F82 | €2016.00 | 21/06/2021 30/08/2021 70 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SERRATURA, COPIE CHIAVI E CIABATTA SITI ARCHEOLOGICI | ZD731C718F | €58.51 | 18/05/2021 06/08/2021 80 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA N° 22 PAIA DI GUANTI IN PELLE DI BOVINO | ZD9316F225 | €45.00 | 21/04/2021 13/08/2021 114 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| POLIZZA INFORTUNI MINORI ASILO ESTIVO | Z1C325F98C | €1404.00 | 06/07/2021 07/07/2021 1 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| POLIZZA RCTO DAL 30.06.2021 AL 30.06.2022 | Z3C325D126 | €4000.00 | 07/07/2021 07/07/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| INTERVENTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE RICOH MP 2501 | Z6C325BDBB | €320.00 | 05/07/2021 19/07/2021 14 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| TAMPONI COMMISSARI SELEZIONE ASSISTENTI TUTELARI E ASSISTENTI DOMICILIARI | ZAF324B17E | €180.00 | 29/06/2021 20/07/2021 21 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MANUTENZIONE FANCOIN PRIMO PIANO UFFICI AMMINISTRATIVI | Z84321628B | €40.00 | 11/06/2021 20/07/2021 39 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| N° 4 TAMPONI COMMISSARI E SEGRETARIO VERBALIZZANTE SELEZIONE PUBBLICA EDUCATORI | ZD232130F9 | €180.00 | 10/06/2021 20/07/2021 40 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA ABBIGLIAMENTO GIARDINIERI | Z5931DDBB5 | €596.62 | 25/05/2021 29/07/2021 65 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| EFFETTUAZIONE TAMPONI COMMISSARI PER SELEZIONI | Z4231DA577 | €225.00 | 24/05/2021 04/06/2021 11 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CONVENZIONE SERVIZIO PASTI PER EDUCATORI | ZC131C3B96 | €830.06 | 17/05/2021 20/07/2021 64 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| INTERVENTO PER EFFETTUAZIONE TEST ANTIGENICO RAPIDO PER COMMISSARI SELEZIONE ADDETTI INFORMAZIONE TURISTICA | Z2431C3B6E | €175.00 | 17/05/2021 17/05/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ATTIVITA’ FORMATIVA IN MATERIA DI IMPOSTA DI SOGGORNO | Z4F31A5BCE | €3940.00 | 10/05/2021 17/05/2021 7 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MINUTERIA VARIA VERDE PUBBLICO | Z773181953 | €86.31 | 27/04/2021 27/05/2021 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA MATERIALE EDILE PER I SITI ARCHEOLOGICI | ZAF317B9A0 | €562.52 | 23/04/2021 21/07/2021 89 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| LAVAGGIO TAPPETTO UFFICIO SINDACO | Z0B317A8E0 | €86.07 | 23/04/2021 29/04/2021 6 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| TAMBURO PER STAMPANTE INFORMAGIOVANI | Z04316BBAD | €123.00 | 20/04/2021 21/05/2021 31 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MANUTENZIONE RILEVATORI PRESENZE SITO LA PRISGIONA E CENTRO SOCIALE | Z19315FC43 | €150.00 | 15/04/2021 15/04/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO VEICOLO FIAT FIORINO TG 551KG | ZC43152F5A | €5327.87 | 12/04/2021 15/04/2021 3 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| PASSAGGIO DI PROPRIETA’ VEICOLO FIAT FIORINO TG FG551KG | ZD23152F34 | €455.00 | 12/04/2021 12/04/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| PASSAGGIO DI PROPRIETA’ VEICOLO FIAT PANDA | Z91314B5C1 | €384.05 | 09/04/2021 09/04/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SPOSTAMENTO LINEE TELEFONICHE UFFICI COORDINATORI SAD | Z013146AAA | €110.00 | 08/04/2021 21/04/2021 13 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| NOLEGGIO FIAT DOBLO’ PER COORDINATORE CANTIERE LAVORAS | Z133124492 | €1225.00 | 25/03/2021 27/05/2021 63 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| AGGIORNAMENTO REGISTRATORI TELEMATICI SITI ARCHEOLOGICI | ZCF3121C0F | €510.00 | 24/03/2021 01/07/2021 99 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA PANTALONI E SCARPE PER CANTIERE LAVORAS | ZE131157EA | €1232.00 | 22/03/2021 29/04/2021 38 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO VEICOLO FIAT PANDA TG EV557JP | Z1E310DDBE | €4098.36 | 18/03/2021 09/04/2021 22 gg | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | |
| FORNITURA PANTALONI DA LAVORO PER “CANTIERE LAVORAS” | ZEB310DB26 | €785.53 | 18/03/2021 09/04/2021 22 gg | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | |
| AMPLIAMENTO CASELLA PEC E ARCHIVIO ARUBA | ZE7309EA71 | €117.80 | 12/02/2021 19/02/2021 7 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| TIM CARD E CARTA SERVIZI PASSAGGIO COMPAGNIA TELEFONICA INFORMAGIOVANI | Z0F3085B05 | €20.00 | 05/02/2021 04/03/2021 27 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA N° 1 ARMADIO PER PULIZIE CAM | ZB230727F2 | €99.90 | 01/02/2021 11/03/2021 38 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| AGGIORNAMENTO E CONSULENZA PROGRAMMA PASSEPARTOUT | ZD7306C02F | €1814.75 | 29/01/2021 29/01/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA PELLICOLE ADESIVE TRANSLUCENTI PER PARETI | Z55305B8B2 | €570.00 | 26/01/2021 11/03/2021 44 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| DEFISCALIZZAZIONE MISURATORI FISCALI | Z5F3056908 | €240.00 | 25/01/2021 04/03/2021 38 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA N° 2 TUTE DA LAVORO PER MAUTENZIONE CUCINA | ZD3304D2E9 | €40.34 | 21/01/2021 26/02/2021 36 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA MATERIALE PITTURA E PENNELLO COMUNITA’ | ZF83047BD1 | €11.80 | 20/01/2021 26/02/2021 37 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIPARAZIONE TRINCIA ERBA | Z87303D8FF | €563.00 | 19/01/2021 11/03/2021 51 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA N° 3 CONDIZIONATORI | Z35303A86C | €2600.00 | 18/01/2021 11/03/2021 52 gg | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | |
| MATERIALE VERDE PUBBLICO | ZA63037871 | €700.64 | 18/01/2021 26/03/2021 67 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA N° 25 RISME | ZC330364CE | €92.21 | 18/01/2021 19/02/2021 32 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| POLIZZA RC AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI | Z863029627 | €3000.00 | 13/01/2021 13/01/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Ordine n° 50 badge | ZE23020459 | €252.00 | 11/01/2021 11/01/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MATERIALE IGIENICO SANITARIO | ZC52C4D94F | €4894.55 | 03/03/2020 31/12/2020 303 gg | ||
| FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | Z602C62104 | €1708.50 | 09/03/2020 31/12/2020 297 gg | ||
| Incarico riparazione mezzi aziendali | ZE12E9F3CB | €10000.00 | 06/10/2020 06/10/2021 365 gg | procedura negoziata senza previa indizione di gara art. 221 d.lgs. 163/2006 | |
| CONVENZIONE CONSULENTE CONTABILE | Z2B2E04232 | €18000.00 | 27/06/2020 27/06/2021 365 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| Noleggio fotocopiatore | ZE12D0D3EB | €2580.00 | 18/03/2020 18/03/2025 1826 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MATERIALE EDILE | Z7B2CC781B | €300.36 | 08/04/2020 30/04/2021 387 gg | ||
| NOLEGGIO FOTOCOPIATORE | ZE12D0D3EB | €43.00 | 18/03/2020 17/03/2025 1825 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| POLIZZA RCT/TERZI SERVIZI VARI 01.07.2020 | Z432D838C7 | €4000.02 | 30/06/2020 30/06/2021 365 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA ANNUALE MATERIALE VERDE PUBBLICO | Z532C512D3 | €3057.48 | 09/03/2020 08/03/2021 364 gg | ||
