Tabella Riassuntiva Anno 2014
|
Bandi di gara - 2014
Digita per filtrare i risultati della tabella
|
|||||
| Oggetto | CIG | Importo aggiudicazione | Durata lavori | Modalità affidamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI AUDITORIUM | ZC6160100D | €1884.00 | 10/09/2015 10/09/2015 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| INDAGINE DI MERCATO FORNITURA MATERIALE ESPOSITIVO E PUBBLICITARIO – LOTTO 8 FORNITURA ADESIVI PRESPAZIATI SU AUTOMEZZI | ZA40FF8604 | €3000.00 | 08/07/2014 03/10/2014 87 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| INDAGINE DI MERCATO FORNITURA MATERIALE ESPOSITIVO E PUBBLICITARIO – LOTTO 7 FORNITURA GIOIELLI D’ARGENTO | ZC10FF85FD | €8000.00 | 08/07/2014 03/10/2014 87 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| INDAGINE DI MERCATO FORNITURA MATERIALE ESPOSITIVO E PUBBLICITARIO – LOTTO 6 FORNITURA CARTELLONISTICA VARIA | Z8EFF85F8 | €3000.00 | 08/07/2014 03/10/2014 87 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| INDAGINE DI MERCATO FORNITURA MATERIALE ESPOSITIVO E PUBBLICITARIO – LOTTO 5 FORNITURA PANNELLI DIDATTICI | Z830FF85F2 | €3000.00 | 08/10/2014 03/12/2014 56 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| INDAGINE DI MERCATO FORNITURA MATERIALE ESPOSITIVO E PUBBLICITARIO -LOTTO 4 FORNITURA LOCANDINE | ZC80FF85EA | €4000.00 | 08/07/2014 03/10/2014 87 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| INDAGINE DI MERCATO FORNITURA MATERIALE ESPOSITIVO E PUBBLICITARIO – LOTTO 3 FORNITURA CARTINE GEOGRAFICHE E STRADALI | ZBC100ABC3 | €1500.00 | 08/07/2014 03/10/2014 87 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| INDAGINE DI MERCATO FORNITURA MATERIALE ESPOSITIVO E PUBBLICITARIO – LOTTO 2 FORNITURA DEPLIANT | Z950FF85E5 | €8000.00 | 08/07/2014 03/10/2014 87 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| INDAGINE DI MERCATO FORNITURA MATERIALE ESPOSITIVO E PUBBLICITARIO – LOTTO 1 FORNITURA BROCHURE | Z8A0FF85DF | €6000.00 | 08/07/2014 13/10/2014 97 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLESTIMENTO MUSEO DEL COMUNE DI ARZACHENA – LOTTO 2 APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI INTERATTIVE ED IMPIANTI | Z2A10D0E77 | €23320.00 | 17/09/2014 17/09/2014 0 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLESTIMENTO MUSEO COMUNE DI ARZACHENA – LOTTO 5 MARKETING | ZC610D0E5A | €1318.00 | 17/09/2014 17/09/2014 0 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLESTIMENTO MUSEO DEL COMUNE DI ARZACHENA – LOTTO 4 ALLESTIMENTI | ZD810D0E4D | €17662.00 | 17/09/2014 17/09/2014 0 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLESTIMENTO MUSEO DEL COMUNE DI ARZACHENA – LOTTO 3 RIPRODUZIONE REPERTI ED ELABORAZIONE TESTI | Z3F10D0E3E | €11000.00 | 17/09/2014 17/09/2014 0 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| INTEGRAZIONE LICENZE MICROSOFT OFFICE | Z6C10043D7 | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SERVIZIO ACCOGLIENZA, PROMOZIONE, INFORMAZIONE TURISTICA E VISITE GUIDATE PER IL PARCO ARCHEOLOGICO | 574921524E | €97500.00 | 05/07/2014 15/10/2014 102 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| RIPARAZIONE MACCHINA CAFFÉ AUDITORIUM | MCRIPAR456 | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| NOLEGGIO AUTOVETTURA COMUITÁ MINORI | Z05123EAB7 | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SERVIZIO SMALTIMENTO AMIANTO | Z8A121896A | €600.00 | 04/12/2014 04/12/2014 0 gg | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | |
| SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE | ZC412173CA | €85.00 | 09/12/2014 09/12/2014 0 gg | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | |
| RIPARAZIONE FIAT PANDA | Z351215CEF | €54.10 | 04/12/2014 04/12/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIPARAZIONE FIAT PUNTO | Z4A1215CB6 | €54.10 | 04/12/2014 04/12/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIPARAZIONE CITROEN JUMPY | Z001215C60 | €177.81 | 04/12/2014 04/12/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIPARAZIONE FIAT PANDA | Z4E1215BD4 | €261.00 | 04/12/2014 04/12/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RC AMMIINISTRATORI | Z741215080 | €2078.01 | 03/12/2014 09/12/2014 6 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| TONER FAX CANILE | Z201200212 | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE | Z5A11DCC49 | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CARICA BATTERIE (IDROPULITRICE) | ZA911CA4E3 | €198.00 | 18/11/2014 18/11/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SMONTAGGIO E TRASPORTO ATTREZZATURE IN LEGNO | Z5711AB247 | €1050.00 | 11/11/2014 11/11/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FRUTTA E VERDURA SERVIZI STAGIONALI | Z1911A6C9F | €3363.19 | 10/11/2014 10/11/2014 0 gg | procedura aperta | |
| INCARICO RESPONSABILE TECNICO ALBO GESTORI AMBIENTALI | ZA911A5996 | €1500.00 | 10/11/2014 10/11/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| INTERVENTI SU MEZZI AZIENDALI | Z1311A556F | €231.97 | 10/11/2014 10/11/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIPARAZIONE VEICOLI AZIENDALI | Z5B11A5440 | €359.89 | 10/11/2014 10/11/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CREAZIONE PUNTO FAX, PUNTO DATI E CONFIGURAZIONE SISTEMA | Z9111A3D8C | €470.00 | 10/11/2014 10/11/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| TRASPORTINO PER CANI | Z8B11A331B | €133.12 | 10/11/2014 10/11/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| TRASPORTO ANZIANI | Z031197B61 | €300.00 | 06/11/2014 06/11/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| COMPUTER RAGIONERIA | ZAA1197954 | €888.00 | 06/11/2014 06/11/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIPARAZIONE KIT MOZZO RUOTA IVECO | ZF71192722 | €703.00 | 05/11/2014 05/11/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIPARAZIONE OPERL MOVANO FURGONATO | Z7611926AE | €355.74 | 05/11/2014 05/11/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIPARAZIONE IVECO DAILY | Z8E1192649 | €168.03 | 05/11/2014 05/11/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| UTENSILI VARI | ZBE1182984 | €78.92 | 31/10/2014 31/10/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| BOBINE FILO FERRO E TENAGLIA | ZA71182933 | €13.86 | 31/10/2014 31/10/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ELETTROPOMPA, PANELLO E LISTELLI | Z1B11828B9 | €736.06 | 31/10/2014 31/10/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| PENTOLE, ELETTRODOMESTICI ED ACCESSORI | Z49114792A | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| DISINFETTANTE BATTERICIDA | ZF41144E08 | €184.00 | 16/10/2014 16/10/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| DISINFETTANTE PER CANILE | Z7B11359A3 | €211.20 | 14/10/2014 14/10/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MATERIALE IGIENICO SANITARIO | Z0E11226C9 | €357.50 | 08/10/2014 08/10/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO TRATTORINO VERDE | Z6910F7588 | €4001.00 | 29/09/2014 29/09/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA MATERIALE VERDE | Z6210F72AA | €247.50 | 29/09/2014 29/09/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| LIBRI IN FRANCESE | Z1010F702C | €240.00 | 29/09/2014 29/09/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| PREMIO ASSICURATIVO PANDA NUOVE | Z0B10F159A | €334.00 | 25/09/2014 07/11/2014 43 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA GPL | Z7E10EA37D | €632.39 | 24/09/2014 02/10/2014 8 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA GELATI | Z0810D9F3C | €6071.52 | 19/09/2014 22/09/2014 3 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| NOLEGGIO RENAULT | ZA510D3A67 | €1620.38 | 18/09/2014 10/11/2014 53 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| TONER STAMPANTE EPSON CX 16 | Z9E10D28D4 | €317.50 | 18/09/2014 18/09/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLESTIMENTO MUSEO DEL COMUNE DI ARZACHENA – LOTTO 1 LAVORI CINE OPERATORE | ZBE10D0E28 | €14500.00 | 17/09/2014 17/09/2014 0 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| DISINFESTAZIONE VESPE SITO ARCHEOLOGICO CODDU ECCHJIU | Z2610CEB12 | €200.00 | 17/09/2014 17/09/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CARTE ARCHEOLOGICHE DELLA SARDEGNA | Z5410C82CB | €569.50 | 16/09/2014 16/09/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| LIBRI E CARTE IN VARIE LINGUE | Z6F10C823A | €453.00 | 16/09/2014 10/11/2014 55 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIPARAZIONE TRATTORINO | Z3510C748E | €750.50 | 16/09/2014 15/10/2014 29 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| TONER E CARTUCCE | Z3110C62CF | €382.15 | 15/09/2014 15/09/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CORDLESS CANILE COMUNALE | Z5910C60D8 | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO AP 3200 | Z0410C4ED6 | €487.00 | 15/09/2014 02/10/2014 17 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FERRAMENTA VARIA | Z3F10C29CB | €530.00 | 15/09/2014 15/09/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| BIBITE E BEVANDE | Z6B10A778A | €2000.00 | 05/09/2014 14/11/2014 70 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ROTOLI TERMICI PARCOMETRI | Z7210A117F | €1017.30 | 03/09/2014 03/09/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RDO CONFERIMENTO E SMALTIMENTO SFALCI | Z06109F077 | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | Z3710995BE | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| RIPARAZIONE MEZZI AZIENDALI | Z7E1096F08 | €1596.05 | 01/09/2014 01/09/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| PACCHETTO OFFICE END BUSINESS 2013 | Z941096C23 | €197.00 | 01/09/2014 01/09/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| PACCHETTI OFFICE 2013 | Z2E1096A23 | €394.00 | 01/09/2014 01/09/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MENSOLE E IMPREGNANTE | Z271094EC2 | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | procedura aperta | |
| NOLEGGIO AUTO PER COMUNITA’ DEI MINORI | ZEB1093CO3 | €62.30 | 29/08/2014 10/11/2014 73 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CATENA PLASTICA BIANCA/ROSSA | Z201093B39 | €2400.00 | 29/08/2014 29/08/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| PALETTI ZINCATI | Z4310939DF | €532.80 | 29/08/2014 29/10/2014 61 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| INSTALLAZIONE PUNTO RETE | Z8E109397F | €410.00 | 29/08/2014 15/10/2014 47 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| INTERVENTI MISURATORE FISCALE | Z691093859 | €245.90 | 29/08/2014 07/11/2014 70 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| TORTE CREM | Z28108C3CD | €100.00 | 27/08/2014 27/08/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RACCORDI E PROLUNGHE VERDE PUBBLICO | Z0A108B5D5 | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ATTREZZATURE DA GIARDINO | Z0D108B5A9 | €41.39 | 27/08/2014 27/08/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CENTRALINA PER IMPIANTO DA GIARDINO | ZF8108B44A | €218.74 | 27/08/2014 19/11/2014 84 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| PC PORTATILE CANILE COMUNALE | Z651088DA6 | €410.00 | 26/08/2014 26/08/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| VOLANTINI PUBBLICITARI | Z1A1084382 | €180.00 | 22/08/2014 25/08/2014 3 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIPARAZIONE ATTREZZATURE VERDE | Z9D1080E93 | €405.00 | 21/08/2014 15/10/2014 55 gg | procedura aperta | |
| RIPARAZIONE FIAT PANDA – NEMO | ZAF1080D8B | €1520.51 | 21/08/2014 10/11/2014 81 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ARREDO ACCOGLIENZA PARCHEGGI | ZE8107E30F | €700.00 | 19/08/2014 02/10/2014 44 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CALZATURE VERDE ANTINFORTUNISTICA | Z8B107C030 | €800.00 | 18/08/2014 31/08/2014 13 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ELETTRODOMESTICO CAPITANERIA DI PORTO | ZD2107BAD0 | €286.89 | 18/08/2014 18/08/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA BIBITE CAPRICCIOLI | Z39107B8CB | €2000.00 | 18/08/2014 14/11/2014 88 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| LIBRI “PIETRE SENZA TEMPO” | Z2D107AEB2 | €570.00 | 18/08/2014 06/10/2014 49 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| BIBITE CAPRICCIOLI | ZC0107AA32 | €813.02 | 18/08/2014 14/11/2014 88 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CHIAVETTA USB | 128344 | €188.90 | 14/08/2014 07/11/2014 85 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MALTIMENTO CARCASSE ANIMALI E RIFIUTI SPECIALI | Z6B1079444 | €2800.00 | 14/08/2014 14/11/2014 92 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MECCANICO | Z4310744DA | €10000.00 | 12/08/2014 12/08/2014 0 gg | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | |
| CHIAVETTA USB+SCHEDA SIM | Z5910740FA | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| TONER E CARTUCCE | ZF11073CD8 | €333.16 | 11/08/2014 19/11/2014 100 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ELETTROVALVOLA – VASO A MEMBRANA | Z45106F017 | €195.00 | 08/08/2014 08/08/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MEDICINALE TRATTAMENTO COCINIGLIA | Z321064254 | €132.00 | 05/08/2014 05/08/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| LIBRI IN LINGUA RUSSA | Z76105D91E | €150.00 | 01/08/2014 11/09/2014 41 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| BANCA DATI INFORMAGIOVANI | Z55105CE43 | €13877.50 | 01/08/2014 15/10/2014 75 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| DEPLIANT 3 ANTE | Z9E105C777 | €240.00 | 01/08/2014 07/11/2014 98 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MATERIALE VERDE | Z6D1053ACC | €1060.00 | 30/07/2014 02/10/2014 64 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| PORTAUGELLI | Z3A10538D1 | €288.00 | 30/07/2014 19/11/2014 112 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| TENDE | Z9210515B5 | €3500.00 | 29/07/2014 02/10/2014 65 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ALIMENTATORI WALKIE TALKIE | ZF3104AE6E | €78.00 | 25/07/2014 25/07/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIPARAZIONE TRATTORINO RAIDER | Z84104ACF2 | €1308.23 | 25/07/2014 28/08/2014 34 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| REVISIONE E RIPARAZIONE | Z1E104ACE8 | €576.10 | 25/07/2014 10/11/2014 108 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIPARAZIONE KANGOO | Z36104AC83 | €244.08 | 25/07/2014 25/07/2014 0 gg | procedura aperta | |
| RIPARAZIONE APE PIAGGIO | Z73104AC49 | €317.10 | 25/07/2014 29/10/2014 96 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ASSICURAZIONE FIAT FIORINO | Z70104A49D | €610.00 | 25/07/2014 03/08/2014 9 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| CAFFE’ VERGNANO | Z231049F8C | €1412.05 | 25/07/2014 10/11/2014 108 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CARTELLI PARCHEGGI | Z871049C1B | €372.10 | 25/07/2014 14/11/2014 112 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| GENERI ALIMENTARI | Z8610461FD | €10000.00 | 24/07/2014 24/07/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SACCHI NERI VERDE PUBBLICO | Z921045E5C | €888.00 | 24/07/2014 11/09/2014 49 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MATERIALE GIARDINAGGIO | Z251043632 | €1488.00 | 24/07/2014 24/07/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CARTINE | Z38103E6FF | €3000.00 | 22/07/2014 22/07/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA TOVAGLIETTE | Z36103C133 | €400.00 | 22/07/2014 07/11/2014 108 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MENÙ PLASTIFICATI | Z04103B6AA | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CIABATTA PROLUNGA | Z061038A1A | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| BINOCOLO | Z0E1038856 | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| PALLONE AMBU | Z611038632 | €178.00 | 21/07/2014 30/07/2014 9 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CANCELLERIA | ZDA1038288 | €554.72 | 21/07/2014 07/11/2014 109 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| OMBRELLONI | Z211036738 | €76.00 | 18/07/2014 10/11/2014 115 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| GHIACCIO SINTETICO | ZB71036096 | €191.00 | 18/07/2014 10/11/2014 115 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ASSICURAZIONE AUTO | ZE7102A873 | €1265.00 | 15/07/2014 25/07/2014 10 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| CASSEFORTI | Z421028AAF | €4000.00 | 15/07/2014 19/11/2014 127 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| GUANTI IN NITRILE | Z3310279E5 | €674.00 | 15/07/2014 10/11/2014 118 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ABBIGLIAMENTO DA LAVORO | ZC71026018 | €2600.00 | 14/07/2014 30/07/2014 16 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| NOLEGGIO MEZZI | ZF31024B99 | €4860.00 | 14/07/2014 10/11/2014 119 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ACQUISTO AUTOVETTURE | Z8B1024523 | €27000.00 | 14/07/2014 10/11/2014 119 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CASETTA IN LEGNO | Z6D1018F82 | €879.00 | 09/07/2014 27/08/2014 49 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MAZZI DI CARTE | Z471018158 | €200.00 | 09/07/2014 28/08/2014 50 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CORNICI A GIORNO | ZC010179C2 | €120.00 | 09/07/2014 02/10/2014 85 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| NOLEGGIO MEZZI | Z971014E5A | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MOTORE CANCELLO DELTA 2 KIT | Z3310119E8 | €308.10 | 08/07/2014 11/09/2014 65 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURE CARTINE GEOGRAFICHE E STRADALI | ZBC100ABC3 | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MANUTENZIONI ORDINARIE BENI DI TERZI | Z5D1002C30 | €128.39 | 02/07/2014 19/11/2014 140 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MANUTENZIONI ORDINARIE BENI DI TERZI | ZAD1002C2E | €1070.15 | 02/07/2014 19/11/2014 140 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| UTENSILI IGIENE PERSONALE | ZB61000F3B | €134.65 | 02/07/2014 14/11/2014 135 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CASSETTE PRONTO SOCCORSO | ZC10FFDB4A | €139.80 | 01/07/2014 10/11/2014 132 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| PALETTO E CATENA | Z2B0FFD337 | €965.00 | 01/07/2014 01/07/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ATTREZZATURE SPIAGGIA | Z1D0FFC4A8 | €490.00 | 01/07/2014 10/11/2014 132 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| CANCELLERIA | Z570FFC49A | €991.78 | 01/07/2014 07/11/2014 129 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO | Z530FFC481 | €3180.00 | 01/07/2014 22/09/2014 83 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| AUTOMEZZI | ZAD0FF8580 | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA BIBITE | Z1E0FF8532 | €6750.00 | 30/06/2014 14/11/2014 137 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA FRUTTA E VERDURA | ZE60FF852D | €965.00 | 30/06/2014 10/11/2014 133 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| VASI E AIUOLE | Z800FF8523 | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| ELETTRODOMESTICI CREM | Z1A0FF8519 | €414.60 | 30/06/2014 30/06/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| NOLEGGIO TABLET | ZAC0FF8440 | €13170.00 | 30/06/2014 30/06/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| BUONI CARBURANTE | Z251069CF3 | €15000.00 | 06/08/2014 02/10/2014 57 gg | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
| POLIZZA ASSICURATIVA ARD KM AUTO RISCHI DIVERSI | Z4210573D7 | €1300.03 | 30/07/2014 03/08/2014 4 gg | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | |
| CARTINE GEOGRAFICHE E STRADALI | Z6C0FF85A1 | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA | Z080FEFCDD | €112.76 | 30/06/2014 30/06/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIPARAZIONE TOSAERBA | Z290FEF030 | €89.00 | 30/06/2014 19/07/2014 19 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIPARAZIONE MOTOSEGA | ZD60FEE8E4 | €57.50 | 30/06/2014 19/07/2014 19 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIPARAZIONE ATTREZZI DA GIARDINO | Z5B0FEEEF5 | €339.50 | 30/06/2014 19/07/2014 19 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI | ZB70FE789B | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | |
| SMALTIMENTO SFALCI AREE VERDI | ZAC0FE7895 | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | |
| FORNITURA CAFFÉ USO BAR | Z3B0FE7885 | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| FORNITURA DOLCI TIPICI VARI | ZF80FE787A | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| FORNITURE GELATI CONFEZIONATI | Z7C0FE7864 | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| FORNITURE PANINI E SIMILI PRONTI E CONFEZIONATI | Z660FE7858 | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| FORNITURE BIBITE VARIE | Z500FE784C | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| FORNITURE GENERI ALIMENTARI (CAPRICCIOLI) | ZB20FE783D | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | |
| MATERIALE PULIZIE | ZC20FE66FB | €5802.82 | 27/06/2014 11/09/2014 76 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| NOLEGGIO RENAULT TWINGO – COMUNITÁ | Z320FE656D | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| MEMENTO | Z440FE636A | €258.00 | 27/06/2014 19/07/2014 22 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| DELTA 2 KIT CANCELLO | Z650FE5C9F | €0.00 | 01/01/2014 01/01/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RIPARAZIONE PNEUMATICI RENAULT KANGOO | Z290FE4596 | €92.62 | 27/06/2014 27/06/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| INTEGRAZIONE LINEE INTERNET | Z4E0FE3AF8 | €296.00 | 27/06/2014 15/10/2014 110 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FERRAMENTA VARIA | Z8B0FE39C3 | €686.07 | 27/06/2014 27/06/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| RICEVUTE FISCALI 2014 SITI ARCHEOLOGICI | Z1A0FE2FE5 | €1175.00 | 27/06/2014 27/06/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| SPETTACOLO INTRATTENIMENTO | Z3A0FE25E4 | €315.00 | 27/06/2014 19/07/2014 22 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| FORNITURA GENERI ALIMENTARI | ZA70FE1E03 | €1209.17 | 27/06/2014 27/06/2014 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
